中山垃圾焚烧发电厂是一家专业从事生活垃圾发电厂的一家大型国有企业,飞灰特性具有镍、镉、铅、等多个重金属含量超标现象,在与我们公司合作前,使用了多家供应商的螯合剂,如日本某品牌、阿根延某品牌、还有国内某品牌等,综合算下来,不仅飞灰处理处理成本比较高,而且处理后的某项重金属还不达标,时刻面临环保风险。
宏科化工作为一家在国内技术领先和良好口碑的重金属污染治理专业公司,我们不是给客户直接推荐产品,而是先对客户的问题进行现状调查和问题诊断。
宏科化工的工程师们通过先进ICP分析仪器,对客户不同点的样品进行了各项指标的检测,包括PH、重金属铜、COD、等。通过样品全面分析数据,对中山垃圾焚烧发电厂状况有了很好的把握,样品数据如下:
序号 | 项目 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
1 | 汞(Ag) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
2 | 铜(Cu) | 125.05 | 3.54 | 14.02 | 100.673 | 34.80 |
3 | 锌(Zn) | 209.6 | 114.8 | 202.2 | 2.431 | 222.7 |
4 | 铅(Pb) | 21.08 | 4.69 | 37.36 | 11.22 | 35.02 |
5 | 镉(Cd) | 7.003 | 10.907 | 21.003 | 7.647 | 18.878 |
6 | 铍(Be) | 0.099 | 0.095 | 0.104 | 0.159 | 0.076 |
7 | 钡(Ba) | 12.8 | 7.2 | 6.3 | 1.5 | 8.9 |
8 | 镍(Ni) | 1.686 | 1.179 | 1.196 | 0.869 | 2.171 |
9 | 砷(以总砷计) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
10 | 硒(以总硒计) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
11 | 总铬 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 |
12 | 铬(六价) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
使用我司药剂后
序号 | 项目 | 1.5%螯合剂 10助剂 | 1.5%螯合剂 10助剂 | 1.5%螯合剂 10助剂 | 1.5%螯合剂 10助剂 | 1.5%螯合剂 10助剂 |
1 | 汞(Ag) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
2 | 铜(Cu) | 0.813 | 0.675 | 0973 | 1.63 | 1.145 |
3 | 锌(Zn) | 3.812 | 4.03 | 2.9 | 2.83 | 4011 |
4 | 铅(Pb) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
5 | 镉(Cd) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
6 | 铍(Be) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
7 | 钡(Ba) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 镍(Ni) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
9 | 砷(以总砷计) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
10 | 硒(以总硒计) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
11 | 总铬 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 |
12 | 铬(六价) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
备注:从数据可以看出,重金属含量存波幅大使用现有单位螯合剂很难使所有重金属达标,且存在使用量大等问题。经我司反复分析论证合结合相关助剂使用不但使用成本大大降低且使原有超标金属基本做到测不出来。
中山垃圾焚烧厂飞灰处理虽然也使用了某公司的螯合剂,但镉、铅经常存在超标,原因在于以前的供应商没有相关的技术,只销售了产品,却没有提供专业的技术服务给客户,导致客户在飞灰固化处理上花了物料的成本,但没有取得好的固化处理效果,宏科化工作为华南重金属治理领域具有领先技术的专业公司,我们为客户提供最优的固化解决方案和最专业的技术指导和服务。
中山垃圾焚烧厂在使用我司螯合剂是原有进口品牌的45%成本。且在原有超标重金属基本做到测不出来,在使用我司产品可以直接做到合格含水率达标不需要养护时间和使用水泥螯合。使用后48小时固化硬度可以达到400帕以上。